![]() |
![]() |
![]() |
| . | Модель |
Описание |
Цена |
| грн. | |||
| KP-41 S 5R | Проекционный телевизор. Фантастическая яркость изображения в Вашем домашнем кинотеатре. | 11485.50 | |
| KP-41 S 4R+SU 41S4 | Проекционный телевизор | 13338.00 | |
| KP-46 S 4K/5 | Проекционный телевизор | 22885.50 | |
| KP-53 S 4K/6 | Проекционный телевизор. Высококонтрасный экран. | 25878.00 | |
| грн. | |||
| KV-32 FX 60R | ... | 12038.40 | |
| KV-32 FD 1K | ... | 20428.80 | |
| грн. | |||
| KV-29 X 5R | Кинескоп Super Trinitron 29'' | 3762.00 | |
| KV-29 C 1R | Кинескоп Super Trinitron 29'' | 5061.60 | |
| KV-29 C 3R | Кинескоп Super Trinitron 29'' | 5358.00 | |
| KV-29 C 5R | Кинескоп Super Trinitron 29'' | 4035.60 | |
| KV-29 FX 11R | Плоский экран, кинескоп FD Trinitron 29'' | 5130.00 | |
| KV-29 FX 20R | Плоский экран, кинескоп FD Trinitron 29'' | 4674.00 | |
| KV-29 FC60R+SU 29FC1 | Плоский экран, кинескоп FD Trinitron 29'' | 7746.30 | |
| KV-29 FS60 R | Плоский экран, кинескоп FD Trinitron 29'' | 8709.60 | |
| грн. | |||
| KV-25 T2R | Кинескоп HiBlack Trinitron 25'' | 2935.50 | |
| KV-25 M2K | Кинескоп Super Trinitron 25'' | 2798.70 | |
| KV-25 R1R(R2R) | Super Trinitron. Простое меню. Таймер автовыключения. Телетекст. Стерео. | 2798.70 | |
| KV-25 X1R | Кинескоп HiBlack Trinitron 25'' | 3477.00 | |
| KV-25 X5R | Кинескоп HiBlack Trinitron 25'' | 2952.60 | |
| KV-25 X20R | Кинескоп HiBlack Trinitron 25'' | 3727.80 | |
| грн. | |||
| KV G 21 M1/2 | ... | 1675.80 | |
| KV-21 M3K | Кинескоп HiBlack Trinitron 21'' | 1755.60 | |
| KV-21 C 4R | Кинескоп HiBlack Trinitron 21''. AV-вх. Телетекст. Режим 16:9. Акустич.сист. Full Rang Sound. | 2262.90 | |
| KV-PF21M70 | ... | 2422.50 | |
| KV-21 X5R | Кинескоп HiBlack Trinitron 21''. Стереозвук. Full Range. 16:9. | 2331.30 | |
| грн. | |||
| KV-14 V5K | Кинескоп HiBlack Trinitron 14''. Full Range. Тюнер. VHS Video. VHS TriLogic. | 2793.00 | |
| KV-14 T1R | Кинескоп HiBlack Trinitron 14''. Fasttext | 1453.50 | |
| KV-PF14M70/54 | ... | 1789.80 | |
| KV-14 M1K | Кинескоп HiBlack Trinitron 14'' | 1345.20 | |
| грн. | |||
| SU-421 | ... | 330.60 | |
| грн. | |||
| SLV-P66EE | Видеоплейер VHS. SmartEngine. TriLogic. 2 головки. Монозвук. | 752.40 | |
| SLV XC 10 VCP | ... | 552.90 | |
| SLV-SE 10 EE | Видеомагнитофон VHS. SmartEngine. TriLogic Plus. 2 головки. Монозвук. | 906.30 | |
| SLV-E 380 EE | ... | 866.40 | |
| SLV-E 580 EE | Видеомагнитофон VHS. SmartEngine. Super TriLogic. 4 головки. Стереозвук. | 1140.00 | |
| SLV-E 780 EE | Видеомагнитофон VHS. SmartEngine. Super TriLogic. Стереозвук. | 1596.00 | |
| SLV-E 870 EG | Видеомагнитофон VHS. Super TriLogic. 4 головки. | 2365.50 | |
| SLV-E 880 EG | Видеомагнитофон VHS. SmartEngine. Super TriLogic. HiFi стереозвук. | 2753.10 | |
| SLV-SF 99 EN | Видеомагнитофон VHS. SmartFile. TriLogic Digital. HiFi стереозвук. | 3249.00 | |
| грн. | |||
| CCD-TR 317 | Видеокамера | 2593.50 | |
| CCD-TR 57 | Видеокамера | 3693.60 | |
| CCD-TR713 | Video Hi8 XR Handycam. 18x оптический вариообъектив. 330x цифровой вариообъектив. | 2958.30 | |
| CCD-TRV 16 | Видеокамера | 3249.00 | |
| CCD-TRV46 | Video Hi8 XR Handycam с функциями HightShot, Stamina. 18x оптический вариообъектив. 330x цифровой вариообъектив. | 3699.30 | |
| CCD-TRV66 | Full feature Vision. Hi8 XR. 80x оптический вариобъектив. 360x цифровой вариообъектив. Steady Shot. NightShot. HiFi стереозвук. | 4223.70 | |
| DCR-TRV110 | Digital 8 Vision. 20x оптический объектив. 360x цифровой вариообъектив. NightShot. Super Steady Shot. Stamina. | 5090.10 | |
| DCR-TRV310 | Digital 8 Vision. Stamina. 20x оптический объектив. 360x цифровой вариообъектив. NightShot. Super Steady Shot. | 5586.00 | |
| DCR-PC 3 | Суперкомпактная цифровая видеокамера. Memory Stick (TM). | 11115.00 | |
| грн. | |||
| MHC-RX 33 | ... | 1248.30 | |
| MHC-GRX 5 | ... | 1596.00 | |
| MHC-RXD 3 CEU | Мощность: 2 x 50 Вт (RMS 10%) | 1402.20 | |
| MHC-RXD 7 CEU | Мощность: 2 x 100 Вт (RMS 10%) | 1858.20 | |
| MHC-RX 55 CEU | ... | 1368.00 | |
| MHC-RX 77 EES | ... | 1596.00 | |
| MHC-W550EES + SS-W550G | ... | 1903.80 | |
| MHC-EX 50 + SA-EX200 | ... | 4275.00 | |
| HCR-RXD10AVCE + SS-RD10AV | ... | 2793.00 | |
| HCR-RX99EES + SS-RX99 | ... | 1795.50 | |
| HCD-W555 ESS + SS-W777G | ... | 2422.50 | |
| HCR-RXD8SCEU + SS-RXD8S | ... | 2331.30 | |
| CMT-SD1 | Высококачественная HiFi микросистема с тюнером и проигрывателем компакт-дисков | 2428.20 | |
| CMT-CP1CEU | HiFi-микросистема с проигрывателем компакт-дисков и кассетным магнитофоном | 1396.50 | |
| PMC-MD55 | Микросистема с проигрывателем минидисков и компакт-дисков с сабвуфером | 2490.90 | |
| DHC-MDX10CEU | Многокомпонентная HiFi-минисистема со встроенным проигрывателем минидисков MiniDisk(R) | 2673.30 | |
| MDS-S707 | Миниатюрная дека | 1128.60 | |
| MDS-S39 | Миниатюрная дека | 1510.50 | |
| MDS-JE520/BCEU | ... | 1510.50 | |
| MDS-JE530CEU/B | ... | 1681.50 | |
| STR-DE 635 | ... | 2052.00 | |
| грн. | |||
| CFD-B5 LMK2 | Super Sound. Однокассетная дека. Тюнер. Мощность 60 Вт. | 324.90 | |
| ICD-70 PC | Диктофон и органайзер (с памятью на микросхемах) для деловых людей | 1117.20 | |
| CFD-V27L /SEE | Однокассетная радиомагнитола с CD-проигрывателем | 535.80 | |
| CFD-V30EE | Магнитола с СD,однокассетной декой и ДУ..Выходная мощность 60 Вт(PMPO) | 684.00 | |
| CFD-V34EE | ... | 627.00 | |
| CFD-S28 | Однокассетная радиомагнитола с CD-проигрывателем | 672.60 | |
| CFD-S37L EE | ... | 598.50 | |
| CFDZW-770L | Двухкассетная радиомагнитола с CD-проигрывателем | 969.00 | |
| CFD-222L EE | Двухкассетная радиомагнитола с CD-проигрывателем | 632.70 | |
| CFS-B5S EE | Стереомагнитола с аналоговым приемником | 319.20 | |
| CFS-W338L EE | ... | 399.00 | |
| грн. | |||
| WM-F193 | ... | 136.80 | |
| WM-FX491 | ... | 364.80 | |
| WM-EX348 | ... | 296.40 | |
| WM-EX368 | ... | 199.50 | |
| WM-EX552 | ... | 467.40 | |
| D-F181 | ... | 889.20 | |
| грн. | |||
| ISF-SW10 | Всеволновой приёмник | 342.00 | |
| грн. | |||
| CRS-A15 | ... | 182.40 | |
| MDR-V50 | Наушники | 136.80 | |
| MDW-60B | ... | 11.40 | |
| MDW-74B | ... | 11.40 | |
| грн. | |||
| XR-4150 | Автомагнитола | 427.50 | |
| XR-1800 | Автомагнитола. Тюнер SSIR-EX. Память настройки. | 547.20 | |
| XR-4890 | Автомагнитола. Тюнер SSIR-EX. RDS-EON. Память настройки. | 655.50 | |
| XR-C6103 SP | Автомагнитола | 1225.50 | |
| XR-C543 SP | Автомагнитола | 855.00 | |
| XR-C553 SP | Автомагнитола | 940.50 | |
| XR-C650 RW | Автомагнитола | 1647.30 | |
| XR-C900 RDS | Автомагнитола | 2821.50 | |
| CDX-505 RF | Автомагнитола | 1482.00 | |
| CDX-805 | Автомагнитола | 1966.50 | |
| грн. | |||
| XS-HF 77 | ... | 906.30 | |
| XS-HF 55 | ... | 855.00 | |
| XS-8693 | ... | 433.20 | |
| XS-7303 | ... | 285.00 | |
| XS-6038 MK3 | ... | 313.50 | |
| XS-300 X | ... | 433.20 | |
| EXS-113 | ... | 102.60 | |
| грн. | |||
| P5-90 HMP 2 | Видеокассета Sony стандарта 8 мм с металлизированным покрытием плёнки | 39.90 | |
| P5-120 MP 2 | Видеокассета | 22.80 | |
| P5-120 HG 2 | Высококачественная видеокассета для систем стандарта 8 мм | 34.20 | |
| E5-90 HME 2 | Видеокассета Sony стандарта 8 мм | 51.30 | |
| C-90 HFB | Аудиокассета для записи музыки и голоса | 5.70 | |
| C-90 UXSC | Аудиокассета с двойным покрытием | 5.70 | |
| C-90 MTLXRC | Аудиокассета класса Metal-XR с широким частотным диапазоном | 11.40 | |
| E-180 CDE | Видеокассета VHS | 11.40 | |
| E-180 VF | Видеокассета VHS | 10.83 | |
| E-180 VHFF | Видеокассета VHS | 16.53 | |
| E-195 VF | Видеокассета VHS | 11.40 | |
| E-240 CDE | Видеокассета VHS | 12.54 | |
| E-240 VF | Видеокассета VHS | 13.11 | |
| E-120 VPPROXG | Видеокассета VHS. Плёнка для профессиональной работы. | 39.90 | |
| SUM-3NU84 | ... | 2.56 | |
|
|
|
